Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur du corps: | Vous pouvez personnaliser | Couleur de Seat: | Blanc, noir et blanc |
---|---|---|---|
Contrôleur: | Contrôleur 48V 275A de Curties | Batteries: | Batterie Trojan |
Transaxle: | Axe de l'Italie Graziano | Vitesse de Max.forward: | 25km/h |
Surligner: | voiture électrique de club,voiture de club de golf |
Voiture électrique de golf de couleur d'Excar 48V de golf de châssis en aluminium électrique blanc Pearlized de voiture
Article | Description | |
Système | Système de C.C | Système à C.A. |
Contrôleur | Contrôleur 1266A-5201, 275A de Curtis, importé des Etats-Unis directement | Contrôleur 1234E-5221, 275A de Curtis, importé des Etats-Unis directement |
Moteur | Marque de CDA séparément excitée | Marque de CDA séparément excitée |
Batterie | Batterie Trojan, T875,8V*6pcs, importé des Etats-Unis directement | Batterie Trojan, T875,8V*6pcs, importé des Etats-Unis directement |
Transaxle | Axe de GRAZIANO d'Italien | Axe de GRAZIANO d'Italien |
Chargeur | Chargeur à bord de haute fréquence | Chargeur à bord de haute fréquence |
Représentation
Article | Description | |
système | Système de C.C | Système à C.A. |
Capacité en sièges | 2 | 2 |
Capacité s'élevante (chargement complet) | 30% | 35% |
Vitesse en avant maximale | 23km/h | 45km/h |
Kilomètrage de résistance | 70-90km | 80-90km |
Temps de remplissage | 8-10 heures | 8-10 heures |
Poids de Max.loading | 360kgs | 360kgs |
Rayon de Min.turning | 2.9m | 2.9m |
Mouvement maximal après frein à la vitesse de 20km/h | ≤4m | ≤4m |
* 1) basé sur les conditions d'essai : route bétonnée de la vitesse 20km/h, plate et droite, vitesse du vent moins que 5m/s, la température de 25 degrés Celsius ;
2) La gamme variera selon la température, catégorie, charge utile et style d'entraînement.
Dimensions
Article | Description |
Dimensions hors-tout (L x W X H) | 2641x1219x1727mm |
Garde au sol | 114mm |
Empattement | 1670mm |
Bande de roulement de roue avant (millimètres) | 860mm |
Bande de roulement de roue arrière (millimètre) | 970mm |
Accessoires d'option
Pour augmenter la valeur de ventes de notre chariot de golf, nous fournissons également beaucoup d'accessoires facultatifs.
Article | Description d'option | Article | Description d'option |
1 | E-clé | 11 | ceinture de sécurité 2-point |
2 | Pare-brise articulé | 12 | Système de recharge de l'eau de batterie |
3 | Pare-brise stratifié avec l'essuie-glace | 13 | Multimètre numérique |
4 | Garde en acier de brosse | 14 | Frein de fin de support |
5 | Panier en acier avant | 15 | Frein à disque à quatre roues |
6 | Miroir de vue arrière intérieur | 16 | Roue du pneu with10inch de Carlisle 205/50-10 |
7 | Miroir de vue arrière latéral | 17 | Glacière |
8 | Clôture | 18 | Bouteille de sable |
9 | Couverture de soleil | 19 | Râteau de sable |
10 | Couverture de sac de golf | 20 | Joint de boule |
Emballage et expédition
Le chariot de golf d'Excar sera emballé dans la caisse en acier
Modèle | Dimension (millimètres) | 20" conteneur | 40" conteneur | |||
A1S2 | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise |
2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unités | 8units | 10units | 20units |
Image de produit
Golf et voiture guidée Cie., Ltd d'excellence de Dongguan
Mobile : +86-15016897312 (Wechat/WhatsApp)
A FAIT : +86-0769-81107592
www.excar.com.cn
excar.en.alibaba.com
Personne à contacter: Pauline Liu
Téléphone: +8613546943585