Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Excar
Certification: CE
Numéro de modèle: D-E1H
Documents: Excar catalog.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1PC
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: 20' conteneur ou 40' conteneur
Délai de livraison: 15-30 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement: 3000pcs par an
Porte: |
structure de trappe |
Moteur: |
Moteur ACIM NIDEC KDS 48V 5KM |
Contrôleur: |
Contrôleur chinois 48V 350A |
Piles: |
Batterie au lithium 48V 105Ah |
Chargeur: |
Chargeur embarqué Tonsload |
Boîte-pont: |
Essieu arrière spécial pour véhicule électrique |
Porte: |
structure de trappe |
Moteur: |
Moteur ACIM NIDEC KDS 48V 5KM |
Contrôleur: |
Contrôleur chinois 48V 350A |
Piles: |
Batterie au lithium 48V 105Ah |
Chargeur: |
Chargeur embarqué Tonsload |
Boîte-pont: |
Essieu arrière spécial pour véhicule électrique |
Véhicule électrique à batterie lithium 48V avec structure à trappe D-E1H
| Article | Description | |
| Système | Système de climatisation | |
| Moteur | Moteur ACIM NIDEC KDS 48V 5KM | |
| Contrôleur | Contrôleur chinois 48V 350A | |
| Batterie | Batterie lithium 48V 105Ah | |
| Chargeur | Chargeur embarqué intelligent 48V 17A | |
| Essieu moteur | Essieu arrière spécial pour véhicule électrique | |
| Système de freinage | Frein à tambour arrière auto-réglable | |
| Système de direction | Crémaillère de direction double auto-réglable | |
| Suspension AV/AR | Suspension indépendante à ressort McPherson | |
| Pneu | Pneu 205/50-10 | |
Performance
| Article | Description | |
| Nombre de sièges | 2 | |
| Dimensions | 2800*1180*1940mm | |
| Voie AV/AR | 893/987mm | |
| Empattement | 1880mm | |
| Garde au sol | 135mm | |
| Rayon de braquage min. | 2.9m | |
| Poids net | 420KG | |
| Charge utile | 360KG | |
| Capacité de franchissement (pleine charge) | 25% | |
| Châssis | Châssis en aluminium | |
| Carrosserie | Plastique technique PP | |
| Vitesse max. en marche avant | 35 KM/H | |
| Autonomie | 60-80KM | |
* 1) basé sur les conditions de test : vitesse de 20 km/h, route en béton plate et droite, vitesse du vent inférieure à 5 m/s, température de 25 degrés Celsius ;
2) L'autonomie variera en fonction de la température, de la pente, de la charge utile et du style de conduite.
Dimensions
| Article | Description |
| Dimensions hors tout (L x l x H) | 2900x1200x1900mm |
| Garde au sol | 135mm |
| Empattement | 1880mm |
| Voie avant (mm) | 898mm |
| Voie arrière (mm) | 987mm |
Carrosserie et cadre
| Article | Description |
| Cadre et châssis | Poutre en alliage d'aluminium, pliée |
| Carrosserie | Capot avant et arrière en plastique technique PP, injecté |
| Toit | Plastique renforcé de fibre de verre |
| Pare-brise | Pare-brise feuilleté |
| Supports de toit | Tube en acier noirci intégré dans le support en plastique |
| Coussin | Éponge reborn avec similicuir et couvercle inférieur en plastique |
| Dossier | Éponge reborn avec similicuir et couvercle en plastique |
| Accoudoir | Plastique |
| Tapis de sol | Caoutchouc antidérapant |
| Panier arrière | Plastique |
| Porte | Structure à trappe avec pare-brise des deux côtés |
| Tableau de bord | Matériau plastique noir, indicateur de puissance de la batterie, clé de contact dessus |
| Boîte arrière | Boîte en aluminium |
| Garniture latérale | Plastique, noir |
| Porte-carte de score | Sur le volant |
Système électrique
| Article | Description |
| Feux |
Phare LED 48V (incluant clignotant et feu de position), Feux arrière LED (incluant feux de freinage et clignotant), |
| Klaxon | Klaxon électrique, 48V |
| Buzzer de recul | Électrique, 48V |
| Commutateur combiné | Contrôle des feux et du klaxon |
| Compteur numérique (optionnel) |
Incluant indicateur de kilométrage, indicateur de vitesse, indicateur de surcharge, indicateur de frein de stationnement, horloge
|
Direction et suspension
| Article | Description |
| Système de direction |
Système de direction à crémaillère auto-réglable, avec fonction de compensation automatique |
| Système de freinage | Frein mécanique sur roue arrière |
| Accélérateur | Type Holzer, changement de vitesse progressif |
| Suspension avant | Suspension indépendante à ressort McPherson |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique à ressort hélicoïdal |
| Modèle de conduite | Réduction à deux étages de l'essieu arrière, entraînement direct du moteur |
| Roue et pneu | Roue en aluminium et pneu Carlisle USA 205/50-10 couches |
Accessoires optionnels
Pour augmenter la valeur de vente de notre voiturette de golf, nous proposons également de nombreux accessoires optionnels.
| Article | Description de l'option | Article | Description de l'option |
| 1 | Affichage | 11 | Ceinture de sécurité 3 points |
| 2 | Pare-brise articulé | 12 | Système de remplissage d'eau de batterie |
| 3 | Pare-brise feuilleté avec essuie-glace | 13 | Compteur numérique |
| 4 | Grille de protection en acier | 14 | Frein électromagnétique |
| 5 | Panier avant en acier | 15 | Freins à disque sur les quatre roues |
| 6 | Rétroviseur intérieur | 16 | Pneu Carlisle 205/50-10 avec roue de 10 pouces |
| 7 | Rétroviseur latéral | 17 | Boîte à glace |
| 8 | Enceinte | 18 | Bouteille de sable |
| 9 | Bâche de toit | 19 | Râteau à sable |
| 10 | Housse de sac de golf | 20 | Lave-balle |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Coordonnées:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Mobile: +86-135 4694 3585 (Wechat/WhatsApp)
DID: +86-81109692