Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Excar
Certification: CE
Numéro de modèle: A1S2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: Contenant de 20 ou de 40 pieds
Délai de livraison: 7-15 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, LC
Capacité d'approvisionnement: 3000PCs par an
Couleur du corps: |
Bleu ou numéro Pantone |
Couleur de toit: |
Blanc, noir et blanc |
Siège: |
2 personnes |
Moteur: |
Moteur ADC |
Contrôleur: |
Contrôleur 48V 275A de Curties |
Piles: |
Batterie de cheval de Troie de 48 V |
Boîte-pont: |
Axe de l'Italie Graziano |
Couleur du corps: |
Bleu ou numéro Pantone |
Couleur de toit: |
Blanc, noir et blanc |
Siège: |
2 personnes |
Moteur: |
Moteur ADC |
Contrôleur: |
Contrôleur 48V 275A de Curties |
Piles: |
Batterie de cheval de Troie de 48 V |
Boîte-pont: |
Axe de l'Italie Graziano |
Chariot Hungting électrique à châssis en aluminium de chariot Hungting électrique de 2 places du moteur ADC
※ Technologie avancée de frein à disque
※ Phare LED spécial mondial
※ Boîte-pont Italie Graziano
※ Contrôleur Curtis 48V 275A
※ Le frein électromagnétique rend la conduite plus sûre
※ Accélérateur 100% étanche
Spécification
| Configuration | |||
| Batterie | Cheval de Troie T-875 6*8V 275AH | ||
| Puissance du moteur | 48V 3700W | ||
| Contrôleur | Contrôleur électronique américain Curtis | ||
| Accélérateur | Accélérateur inductif réglable, système de vitesse variable en continu | ||
| Boîte-pont | Essieu Graziano Italie | ||
| Chargeur | Chargeur embarqué intelligent | ||
| Configuration du châssis | |||
| Suspension avant | Suspension avant à ressorts indépendante | ||
| Suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques à ressort | ||
| Pilotage | Double guidon à crémaillère et pignon à réglage automatique | ||
| Freins | Frein à tambour mécanique et frein à régénération sur roue arrière | ||
| Performance | |||
| Vitesse maximale | 25km/h | Châssis | Aluminium |
| Distance de déplacement maximale | 80-100km | Empattement | 1670mm |
| Capacité d'escalade des pentes | 30% | Bande de roulement de la roue avant | 860 mm |
| Plage de freinage | ≤3m | Bande de roulement de la roue arrière | 970mm |
| Bruit maximum | <50dB | Pneus | 205/50-10 |
| Capacité de charge | 600KG | Dimension | 2700*1200*1900mm |
| Rayon de braquage | 2900mm | Passagers | 2 personnes |
| Poids net | 430 kg | Garde au sol | 124mm |
Accessoires en option
Pour augmenter la valeur des ventes de notre voiturette de golf, nous proposons également de nombreux accessoires optionnels.
| Article | Description des options | Article | Description des options |
| 1 | Clé électronique | 11 | Ceinture de sécurité 2 points |
| 2 | Pare-brise articulé | 12 | Système de recharge d'eau pour batterie |
| 3 | Pare-brise feuilleté avec essuie-glace | 13 | Compteur numérique |
| 4 | Pare-brosse en acier | 14 | Frein EM |
| 5 | Panier avant en acier | 15 | Frein à disque aux quatre roues |
| 6 | Rétroviseur intérieur | 16 | Pneu Carlisle 205/50-10 avec roue de 10 pouces |
| 7 | Rétroviseur latéral | 17 | Glacière |
| 8 | Enceinte | 18 | Bouteille de sable |
| 9 | Couverture solaire | 19 | Râteau à sable |
| 10 | Housse de sac de golf | 20 | Rondelle à billes |
Emballage et expédition
La voiturette de golf Excar sera emballée dans une caisse en acier
| Modèle | Dimension(mm) | Conteneur 20" | Conteneur 40" | |||
| A1S2 | Avec toit et pare-brise | Sans toit ni pare-brise | Avec toit et pare-brise | Sans toit ni pare-brise | Avec toit et pare-brise | Sans toit ni pare-brise |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unités | 8 unités | 10unités | 20 unités | |
| Application | |||
| Notre chariot de golf excar peut être utilisé dans de nombreux endroits, comme un terrain de golf, un hôtel, un campus, un parc, un aéroport, des stations touristiques, un musée, une zone de montagne, un lieu de mariage, etc. |
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd
Mobile:+86-15016897312(Wechat/WhatsApp)
A FAIT:+86-0769-81107592
www.excar.com.cn
excar.en.alibaba.com