Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Détails du produit
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: Excar
Certification: CE
Numéro de modèle: A1S2+2FF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1PC
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: 20' conteneur ou 40' conteneur
Délai de livraison: 15-30 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement: 3000pcs par an
Couleur de toit: |
noir et blanc |
Couleur de siège: |
noir et beige |
Moteur: |
Moteur ACIM NIDEC KDS 48V 5KM |
Contrôleur: |
Contrôleur chinois 48V 350A |
Piles: |
Batterie au lithium 48V 105Ah |
Chargeur: |
Chargeur embarqué Tonsload |
Transaxle: |
Essieu arrière spécial pour véhicule électrique |
Système de freinage: |
Frein à tambour arrière à réglage automatique |
Système de direction: |
Crémaillère et pignon à double auto-ajustement |
Suspension avant/arrière: |
suspension à ressorts indépendante Mopherson |
Couleur de toit: |
noir et blanc |
Couleur de siège: |
noir et beige |
Moteur: |
Moteur ACIM NIDEC KDS 48V 5KM |
Contrôleur: |
Contrôleur chinois 48V 350A |
Piles: |
Batterie au lithium 48V 105Ah |
Chargeur: |
Chargeur embarqué Tonsload |
Transaxle: |
Essieu arrière spécial pour véhicule électrique |
Système de freinage: |
Frein à tambour arrière à réglage automatique |
Système de direction: |
Crémaillère et pignon à double auto-ajustement |
Suspension avant/arrière: |
suspension à ressorts indépendante Mopherson |
EXCAR A1S2+2FF 21 style siège pliable véhicule électrique à batterie au lithium 48V
| Article | Description | |
| Système | Système AC | |
| Moteur | Moteur NIDEC KDS 48V 5KM ACIM | |
| Contrôleur | Contrôleur chinois 48V 350A | |
| Batterie | Pack batterie lithium 48V 105Ah | |
| Chargeur | Chargeur embarqué intelligent 48V 17A | |
| Essieu de transmission | Essieu arrière spécial pour véhicule électrique | |
| Système de freinage | Frein à tambour arrière à auto-ajustement | |
| Système de direction | Crémaillère et pignon à double auto-ajustement | |
| Suspension A/R | Suspension à ressort indépendante mopherson | |
| Pneu | Pneu 205/50-10 | |
Performance
| Article | Description | |
| Nombre de sièges | 4 | |
| Dimension | 2900*1200*1900mm | |
| Voie A/R | 860/970mm | |
| Empattement | 1670mm | |
| Garde au sol | 114mm | |
| Rayon de braquage min. | 2.9m | |
| Poids net | 420KG | |
| Charge utile | 360KG | |
| Capacité de montée (pleine charge) | 30% | |
| Châssis | Châssis en aluminium | |
| Revêtement de carrosserie | Plastique technique PP | |
| Vitesse maximale en marche avant | 35 KM/H | |
| Autonomie | 80-100KM | |
* 1) basé sur les conditions de test : vitesse de 20 km/h, route en béton plate et droite, vitesse du vent inférieure à 5 m/s, température de 25 degrés Celsius ;
2) L'autonomie variera en fonction de la température, de la pente, de la charge utile et du style de conduite.
Dimensions
| Article | Description |
| Dimensions hors tout (L x l x H) | 2900x1200x1900mm |
| Garde au sol | 114mm |
| Empattement | 1670mm |
| Voie avant (mm) | 860mm |
| Voie arrière (mm) | 970mm |
Carrosserie et cadre
| Article | Description |
| Cadre et châssis | Poutre en alliage d'aluminium, pliée |
| Carrosserie | Revêtement de carrosserie avant et arrière en plastique technique PP, injecté |
| Toit | Plastique renforcé de fibre de verre |
| Pare-brise | Verre organique (PMMA), une ou deux pièces |
| Supports de toit | Tube en acier à revêtement noir intégré dans le support en plastique |
| Coussin | Éponge régénérée avec cuir artificiel et couvercle inférieur en plastique |
| Dossier | Éponge régénérée avec cuir artificiel et couvercle en plastique |
| Accoudoir | Plastique |
| Tapis de sol | Caoutchouc antidérapant |
| Panier arrière | Plastique |
| Support de sac de golf | Support en plastique avec sangle en nylon |
| Tableau de bord | Matériau plastique noir, indicateur de puissance de la batterie, clé de contact dessus |
| Porte-boissons | 4 porte-gobelets, 2 pièces de chaque côté |
| Garniture latérale | Plastique, noir |
| Porte-cartes de score | Sur le volant |
Système électrique
| Article | Description |
| Feux |
Phare LED 48V (comprend le feu de direction et le feu de position), Feux arrière LED (comprend les feux de freinage et les feux de direction), |
| Klaxon | Klaxon électrique, 48V |
| Avertisseur de recul | Électrique, 48V |
| Commutateur combiné | Contrôle des feux et du klaxon |
| Compteur numérique (en option) |
Comprenant l'indicateur de kilométrage, l'indicateur de vitesse, l'indicateur de surcharge, l'indicateur de frein de stationnement, l'horloge
|
Direction et suspension
| Article | Description |
| Système de direction |
Système de direction à crémaillère et pignon à auto-ajustement, avec fonction de compensation automatique |
| Système de freinage | Frein mécanique à roue arrière |
| Accélérateur | Type Holzer, changement de vitesse progressif |
| Suspension avant | Suspension à ressort indépendante Mcpherson |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique à ressort hélicoïdal |
| Modèle de conduite | Essieu arrière à deux étages de décélération, entraînement direct du moteur |
| Roue et pneu | Roue en aluminium et couches USA Carlisle 205/50-10 |
Accessoires optionnels
Pour augmenter la valeur de vente de notre voiturette de golf, nous fournissons également de nombreux accessoires optionnels.
| Article | Description de l'option | Article | Description de l'option |
| 1 | affichage | 11 | Ceinture de sécurité à 3 points |
| 2 | Pare-brise articulé | 12 | Système de remplissage d'eau de batterie |
| 3 | Pare-brise feuilleté avec essuie-glace | 13 | Compteur numérique |
| 4 | Protection en acier | 14 | Frein EM |
| 5 | Panier avant en acier | 15 | Frein à disque aux quatre roues |
| 6 | Rétroviseur intérieur | 16 | Pneu Carlisle 205/50-10 avec roue de 10 pouces |
| 7 | Rétroviseur latéral | 17 | Glacière |
| 8 | Enceinte | 18 | Bouteille de sable |
| 9 | Housse de soleil | 19 | Râteau à sable |
| 10 | Housse de sac de golf | 20 | Lave-balles |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Coordonnées :
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Mobile : +86-135 4694 3585 (Wechat/WhatsApp)
DID : +86-81109692