Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Excar
Certification: CE
Numéro de modèle: A1S2+2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: 20' conteneur ou 40' conteneur
Délai de livraison: 7-15 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement: 3000pcs par an
Couleur: |
Peut être adapté aux besoins du client |
Moteur: |
Moteur de NIDEC KDS 48V 5KM ACIM |
contrôleur: |
Contrôleur 48V 350A de NIDEC KDS |
Batteries: |
paquet 48V 105Ah de batterie au lithium |
Chargeur: |
Chargeur à bord intelligent |
Transaxle: |
essieu arrière spécial pour le véhicule électrique |
circuit de freinage: |
frein à tambour autoréglable arrière |
Commande de direction: |
double rack&pinion autoréglable |
Suspension de F/R: |
suspension indépendante de ressort de mopherson |
Pneu: |
205/50-10 pneu |
Couleur: |
Peut être adapté aux besoins du client |
Moteur: |
Moteur de NIDEC KDS 48V 5KM ACIM |
contrôleur: |
Contrôleur 48V 350A de NIDEC KDS |
Batteries: |
paquet 48V 105Ah de batterie au lithium |
Chargeur: |
Chargeur à bord intelligent |
Transaxle: |
essieu arrière spécial pour le véhicule électrique |
circuit de freinage: |
frein à tambour autoréglable arrière |
Commande de direction: |
double rack&pinion autoréglable |
Suspension de F/R: |
suspension indépendante de ressort de mopherson |
Pneu: |
205/50-10 pneu |
EXCAR A1S2 + 2 voiture de golf électrique de véhicule alimenté par batterie au lithium blanc 48V
| Article | La description | |
| Système | Système AC | |
| Moteur | Moteur NIDEC KDS 48V 5KM ACIM | |
| Manette | Contrôleur NIDEC KDS 48V 350A | |
| La batterie | batterie au lithium 48V 105Ah | |
| Chargeur | Chargeur embarqué intelligent 48V 17A | |
| Boîte-pont | essieu arrière spécial pour véhicule électrique | |
| Système de freinage | frein à tambour arrière à réglage automatique | |
| Système de direction | double pignon et crémaillère à réglage automatique | |
| Suspension avant/arrière | suspension à ressort indépendante mopherson | |
| pneu | Pneu 205/50-10 | |
Performance
| Article | La description | |
| Nombre de siège | 4 | |
| Dimension | 2900*1200*1900mm | |
| Piste avant/arrière | 860/970mm | |
| Empattement | 1670mm | |
| Garde au sol | 114mm | |
| Min.rayon de braquage | 2.9m | |
| Poids net | 420KG | |
| Charge utile | 360KG | |
| Capacité d'escalade (pleine charge) | 30% | |
| Châssis | châssis en aluminium | |
| Couverture du corps | Plastique technique PP | |
| Vitesse d'avance max. | 35 KM/H | |
| Intervalle | 80-100KM | |
* 1) basé sur les conditions de test : vitesse de 20 km/h, route en béton plate et droite, vitesse du vent inférieure à 5 m/s, température de 25 degrés Celsius ;
2) L'autonomie varie en fonction de la température, de la pente, de la charge utile et du style de conduite.
Dimensions
| Article | La description |
| Dimensions hors tout (L x l x H) | 2900x1200x1900mm |
| Garde au sol | 114mm |
| Empattement | 1670mm |
| Bande de roulement roue avant (mm) | 860mm |
| Bande de roulement roue arrière (mm) | 970mm |
Corps et cadre
| Article | La description |
| Châssis et Châssis | Poutre en alliage d'aluminium, pliée |
| Corps | Couvercle de corps avant et arrière en plastique d'ingénierie PP, injecté |
| Toit | Plastique renforcé de fibre de verre |
| Pare-brise | Verre organique (PMMA), une pièce ou deux pièces |
| Supports de toit | Incrustation d'un tube en acier à revêtement noir dans le support en plastique |
| Coussin | Éponge reborn avec cuir artificiel et couvercle inférieur en plastique |
| Dossier | Éponge reborn avec cuir artificiel et revêtement en plastique |
| Accoudoir | Plastique |
| Tapis | Caoutchouc antidérapant |
| Panier arrière | Plastique |
| Porte-sac de golf | Support en plastique avec sangle en nylon |
| Tableau de bord | Matière plastique noire, indicateur de charge de la batterie, clé de contact dessus |
| Porte-gobelets | 4 porte-gobelets, 2 de chaque côté |
| Garniture latérale | Plastique, noir |
| Titulaire de la carte de pointage | Sur le volant |
Système électrique
| Article | La description |
| Lumières |
48V, phare à LED (comprend un feu tournant et un feu de position), Feux arrière à LED (comprend les feux de freinage et les feux tournants), |
| Corne | Klaxon électrique, 48V |
| Avertisseur de marche arrière | Électrique, 48V |
| Commutateur combiné | Contrôlez les lumières et le klaxon |
| Compteur numérique (facultatif) |
Y compris indicateur de kilométrage, indicateur de vitesse, indicateur de surcharge, indicateur de frein de stationnement, horloge
|
Direction et suspension
| Article | La description |
| Système de direction |
Système de direction à pignon et crémaillère à réglage automatique, avec fonction de compensation automatique |
| Système de freinage | Frein mécanique roue arrière |
| Accélérateur | Type Holzer, changement de vitesse en continu |
| Suspension frontale | Suspension à ressort indépendante Mcpherson |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique à ressort hélicoïdal |
| Modèle de conduite | Décélération à deux étages de l'essieu arrière, entraînement direct du moteur |
| Roue et Pneu | Roue en aluminium et USA Carlisle 205/50-10 couches |
Accessoires optionnels
Pour augmenter la valeur de vente de notre voiturette de golf, nous proposons également de nombreux accessoires en option.
| Article | Descriptif des options | Article | Descriptif des options |
| 1 | Clé électronique | 11 | ceinture de sécurité à 2 points |
| 2 | Pare-brise à charnière | 12 | Système de recharge d'eau de la batterie |
| 3 | Pare-brise feuilleté avec essuie-glace | 13 | Compteur numérique |
| 4 | Pare-broussailles en acier | 14 | Frein EM |
| 5 | Panier avant en acier | 15 | Frein à disque aux quatre roues |
| 6 | Rétroviseur intérieur | 16 | Pneu Carlisle 205/50-10 avec roue de 10 pouces |
| sept | Rétroviseur latéral | 17 | Glacière |
| 8 | Enceinte | 18 | Bouteille de sable |
| 9 | Couverture solaire | 19 | Râteau à sable |
| dix | Housse de sac de golf | 20 | Rondelle à billes |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Détails du contact:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., Ltd
Portable : +86-135 4694 3585 (Wechat/WhatsApp)
FAIT : +86-81109692