Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Excar
Certification: CE
Numéro de modèle: A1S2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: Contenant de 20 ou de 40 pieds
Délai de livraison: 7-15 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, LC, D/P, T/T, Western Union,
Capacité d'approvisionnement: 3000PCs par an
Couleur du corps: |
Bleu ou numéro Pantone |
Couleur de toit: |
Blanc, noir et blanc |
Siège: |
2 personnes |
Moteur: |
Moteur ADC |
Contrôleur: |
Contrôleur 48V 275A de Curties |
Piles: |
Batterie de cheval de Troie de 48 V |
Boîte-pont: |
Axe de l'Italie Graziano |
Vitesse maximale vers l'avant: |
25 km/h |
Couleur du corps: |
Bleu ou numéro Pantone |
Couleur de toit: |
Blanc, noir et blanc |
Siège: |
2 personnes |
Moteur: |
Moteur ADC |
Contrôleur: |
Contrôleur 48V 275A de Curties |
Piles: |
Batterie de cheval de Troie de 48 V |
Boîte-pont: |
Axe de l'Italie Graziano |
Vitesse maximale vers l'avant: |
25 km/h |
3.7KW moteur 2 places chariots électriques suspendus Trojan batterie couleur verte chariot suspendu électrique
Nous nous concentrons surchariot de golfEt nous utilisons les meilleures pièces pour assurer notre qualité.
Bien que notre production mensuelle soit élevée, une petite commande est toujours acceptée pour ce modèle dele golfchariot,pour faciliter nos clients de différentes sortes.
Ce type dele golf chariotdevient de plus en plus populaire, et nous vendons très bien dans tout le pays.
Plumes dechariot de golf:
※ Technologie avancée de freinage à disque
※ Feuille LED spéciale mondiale
※ Italie Graziano Transaxle
※ Contrôleur Curtis 48V 275A
※ Le frein électromagnétique rend la conduite plus sûre
※ Accélérateur 100% imperméable
Spécification
| Configuration | |||
| Batterie | 6*8V 275AH Trojan T-875 | ||
| Puissance du moteur | 48 V 3700 W | ||
| Contrôleur | Contrôleur électronique américain Curtis | ||
| Accélérateur | Système d'accélérateur inductif réglable à vitesse variable continue | ||
| Transaxe | Italie Graziano essieu | ||
| Chargeur | Chargeur à bord intelligent | ||
| Configuration du châssis | |||
| Suspension avant | Suspension avant printemps indépendante | ||
| Suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques à ressorts | ||
| Direction | Le système de réglage automatique à double réglage "Rack&Pinion" | ||
| Les freins | frein à tambour mécanique à roue arrière et frein de régénération | ||
| Résultats | |||
| Vitesse maximale | 25 km/h | Chassis | D'aluminium |
| Distance maximale de déplacement | 80 à 100 km | Basse-roue | 1670 mm |
| Capacité de montée en pente | 30% | Traîneau de roue avant | 860 mm |
| Autonomie du frein | ≤ 3 m | Traîneau de roue arrière | 970 mm |
| Maximum de bruit | Pour les appareils à moteur électrique | Pneus | 205/50 à 10 |
| Capacité de charge | 600 kg | Dimension | 2700*1200*1900 mm |
| Radius de rotation | 2900 mm | Les passagers | 2 personnes |
| Poids net | 430 kg | Dégagement du sol | 124 mm |
Accès à l'option
Pour augmenter la valeur de vente de notre chariot de golf, nous fournissons également de nombreux accessoires en option.
| Nom de l'article | Description de l'option | Nom de l'article | Description de l'option |
| 1 | E-clé | 11 | Ceinture de sécurité à deux points |
| 2 | Ventilateur à charnière | 12 | Système de remplissage d'eau de la batterie |
| 3 | Pare-brise stratifié avec essuie-glaces | 13 | Compteur numérique |
| 4 | Garde-brosses en acier | 14 | Fréquence électromagnétique |
| 5 | panier d'acier avant | 15 | Fréquence à disque à quatre roues |
| 6 | Rétroviseur intérieur | 16 | Carlisle 205/50-10 avec roue de 10 pouces |
| 7 | Rétroviseur latéral | 17 | Boîte à glace |
| 8 | Réservoir | 18 | Bouteille de sable |
| 9 | Couverture solaire | 19 | Rage à sable |
| 10 | Couverture de sac de golf | 20 | Machines à laver les boules |
Emballage et expédition
Le chariot de golf Excar sera emballé dans une caisse en acier.
| Modèle | Dimension (en mm) | Contenant de 20 | Contenant de 40 | |||
| A1S2 | Avec toit et pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec toit et pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec toit et pare-brise | Sans toit et pare-brise |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unités | 8 unités | 10 unités | 20 unités | |
| Questions fréquentes | |||||
| 1Pouvez-vous personnaliser le chariot selon notre demande spéciale? | |||||
| Oui, nous pouvons personnaliser le chariot selon votre demande à moins que des pièces complexes nous soient difficiles à fabriquer. | |||||
| 2Quel est votre MOQ? | |||||
| Vous ne pouvez commander qu'une seule unité. Mais si votre commande est importante, nous vous accorderons une réduction. | |||||
| 3On peut mettre le logo que nous avons conçu sur le chariot? | |||||
| Oui, vous pouvez mettre votre propre logo sur le panier. | |||||
| 4Quel est votre délai de production? | |||||
| Le délai de livraison de notre chariot est de 15 jours. | |||||
| 5Quel genre de garantie Excar offre? | |||||
| Produits endommagés non artificiels,déplacement pour un an ou réparation d'un an. |
|
||||
| Application du projet | |||
| Notre chariot de golf excar peut être utilisé dans de nombreux endroits, tels que les terrains de golf, les hôtels, les campus, les parcs, les aéroports, les stations touristiques, les musées, les zones montagneuses, les lieux de mariage, etc. |
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co., ltd.
Pour les téléphones mobiles:+86-15016897312 ((Wechat/WhatsApp) est une chaîne de télévision américaine.
Je l' ai fait:+86-0769-81107592 Nom de la personne