Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Transaxle: | Axe de l'Italie Graziano | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Temps de production: | 7-15 jours après l'acompte versé | Couleur du corps: | Blanc ou basé sur le nombre de panton |
pneu: | 205/50-10 pneu | Châssis: | matériel en aluminium |
marque: | Excar | Dimension: | 2700*1200*1900MM |
Voie de F/R: | 860/970mm | Poids net: | 430kg |
Batterie: | Batterie Trojan | ||
Surligner: | chariots de golf de voiture de club,chariots de golf électriques |
Chariots de golf électriques bon marché d'EXCAR 2 Seater à vendre la voiture Trojan de boguet de golf de batterie
Comme produit principal d'Excar, la série de chariot de golf avait maintenu amélioré et innové techniquement et maintenant devient une marque célèbre et devient approuvée par le marché pour son de haute qualité.
Distinguishs d'Excar ses chariots de golf des autres par sa dernière mode, configuration élevée et fabrication sérieuse.
Ce serait un nouveau sentiment total tandis que vous conduisez le chariot de golf électrique d'Excar
Plume de chariot de golf :
Batterie | Trojan T-875 de 6*8V 275AH | ||
Puissance de moteur | 48V 3700W | ||
Contrôleur | Contrôleur de l'électronique de Curtis d'Américain | ||
Accélérateur | Système sans interruption variable inductif réglable de vitesse d'accélérateur | ||
Transaxle | Axe de l'Italie Graziano | ||
Chargeur | Chargeur intelligent d'Onbaord | ||
Configuration de châssis | |||
Avant-suspension | Suspension indépendante d'avant de ressort | ||
Arrière-suspension | Amortisseurs hydrauliques de ressort | ||
Direction | Double « Rack&Pinion » autoréglable Steetring | ||
Freins | Frein à tambour mécanique de roue arrière et frein de régénération | ||
Représentation | |||
Vitesse maximum | 25 km/h | Châssis | Aluminium |
Course maximum | 70-90km | Empattement | 2490mm |
Capacité s'élevante de pente | 30% | Bande de roulement de roue avant | 860mm |
Chaîne de frein | ≤3m | Bande de roulement de roue arrière | 970mm |
Bruit maximum | <50db> | Pneus | 205/50-10 |
Capacité de chargement | 600KG | Dimension | 3500*1200*1900mm |
Rayon de rotation | 2900mm | Passagers | Personne 6 |
Poids net | 630kg | Garde au sol | 124mm |
Représentation
système | Système de C.C | Système à C.A. |
Capacité en sièges | 6 | 6 |
Capacité s'élevante (chargement complet) | 20% | 25% |
Vitesse en avant maximale | 23km/h | 45km/h |
Kilomètrage de résistance | 60-80km | 80-100km |
Temps de remplissage | 8-10 heures | 8-10 heures |
Matière de charge maximale | 360kgs | 360kgs |
Rayon de rotation minimal | 2.9m | 2.9m |
Mouvement maximal après frein à la vitesse de 20km/h | ≤4m | ≤4m |
1) basé sur les conditions d'essai : route bétonnée de la vitesse 20km/h, plate et droite, vitesse du vent moins que 5m/s, la température de 25 degrés Celsius ;
2) La gamme variera selon la température, catégorie, charge utile et style d'entraînement.
Accessoires d'option
Article | Description d'option | Article | Description d'option |
1 | E-clé | 11 | ceinture de sécurité 2-point |
2 | Pare-brise articulé | 12 | Système de recharge de l'eau de batterie |
3 | Pare-brise stratifié avec l'essuie-glace | 13 | Multimètre numérique |
4 | Garde en acier de brosse | 14 | Frein de fin de support |
5 | Panier en acier avant | 15 | Frein à disque à quatre roues |
6 | Miroir de vue arrière intérieur | 16 | Roue du pneu with10inch de Carlisle 205/50-10 |
7 | Miroir de vue arrière latéral | 17 | Glacière |
8 | Clôture | 18 | Bouteille de sable |
9 | Couverture de soleil | 19 | Râteau de sable |
10 | Couverture de sac de golf | 20 | Joint de boule |
Emballage et expédition
Modèle | Dimension (millimètres) | 20" conteneur | 40" conteneur | |||
A1S2 | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise |
2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unités | 8units | 10units | 20units |
Options de couleur
Couleur de corps | Blanc | Gris | Bleu de ciel |
Bleu-foncé | Rouge | Vin rouge | |
Vert | Vert-foncé | Jaune | |
Pourpre | Champagne | Noir | |
Ce sont les couleurs populaires, mais votre couleur adaptée aux besoins du client est disponible, fournissent juste la bonne couleur de Panton non | |||
Couleur de Seat et de toit | Noir | Beige | Blanc |
Image de produit
FAQ
1.Can vous adaptez le chariot aux besoins du client selon notre demande spéciale ?
Oui, nous pouvons adapter le chariot aux besoins du client selon votre demande à moins qu'un certain complexe partie nous dur pour faire.
2.What est votre MOQ ?
Vous pouvez commander juste 1 unité
3.Can nous avons mis le logo que nous avons conçu sur le chariot ?
Oui, vous pouvez mettre votre propre logo sur le chariot mais devoir nous envoyer votre illustration de logo.
4.What votre délai d'exécution est-il pour la production ?
Le délai d'exécution typique de notre chariot est de 7-15 jours. Pour quelques chariots de cargaison, ayez besoin peut-être de 20 jours
5.What un peu la garantie Excar fournit ?
produits endommagés Non-artificiels, décalant pour une année ou une réparation d'an.
Une fois que vous achetez le chariot de nous, puis je vous fournirai manuel pour l'apprendre et pour te dire comment le fixer.
Personne à contacter: Pauline Liu
Téléphone: +8613546943585