Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Excar
Certification: CE
Numéro de modèle: M1S2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1PC
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: 20' conteneur ou 40' conteneur
Délai de livraison: 7-15 jours ouvrables
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 500pcs par mois
Couleur de Seat: |
Blanc, noir ou beige |
Garantie: |
1 an |
Moteur: |
Système à C.A. de 48 V |
Contrôleur: |
Contrôleur de curties des Etats-Unis |
Batterie: |
Batterie de Trojan des Etats-Unis |
Transaxle: |
AXE DE L'ITALIE GRAZIANO |
Couleur: |
BROWN |
Couleur de Seat: |
Blanc, noir ou beige |
Garantie: |
1 an |
Moteur: |
Système à C.A. de 48 V |
Contrôleur: |
Contrôleur de curties des Etats-Unis |
Batterie: |
Batterie de Trojan des Etats-Unis |
Transaxle: |
AXE DE L'ITALIE GRAZIANO |
Couleur: |
BROWN |
Chariot de golf avec des erreurs de direction droit du golf électrique EXCAR de moteur à courant alternatif De Brown 48V
Le chariot de golf électrique a quelques mêmes parties avec la voiture de club, les détails énumérés en tant que ci-dessous, ainsi la garantie peut être garantie
Spécifications
| batterie du Trojan 6*8V | |||||
| Contrôleur 1266A 275A de C.C de Curtis | |||||
| Moteur de C.C de KDS 3.7KW | |||||
| Transaxle de Graziano | |||||
| Système d'éclairage de LED | |||||
| Clé en métal | |||||
| Frein à tambour arrière | |||||
| Miroir latéral | |||||
| Pare-brise pliable | |||||
| Indicateur de batterie | |||||
| À bord du chargeur | |||||
| Alarme arrière | |||||
| Suspension de bobine arrière | |||||
| 12" jante en aluminium | |||||
| 215/35-12 pneu | |||||
| Suspension avant de Mepherson | |||||
| Tampon | |||||
| Cadre avant de remorquage | |||||
| Labels standard | |||||
| Pare-chocs standard | |||||
| Capacité en sièges | 2 | Dimensions hors-tout | 2800*1200*2000mm | ||
| Matière de charge maximale | 360kgs | Poids net (avec des batteries) | 360kgs | ||
| Capacité s'élevante (chargement complet) | 25% | Mouvement maximal de frein | 2.4m | ||
| Garde au sol | 150mm | Rayon de rotation minimum | 2.9m | ||
| F / Voie de R | 860/970mm | Empattement | 1670mm | ||
| Corps | Plasitc d'ingénierie de « pp » | Vue | Cadre d'alliage d'aluminium | ||
Direction et suspersion
| Article | Description |
| Commande de direction |
Commande de direction autoréglable de support et de pignon, avec la fonction automatique de compensation |
| Circuit de freinage | Frein mécanique de roue arrière |
| Accélérateur | Type de Holzer, changement stepless de vitesse |
| Suspension avant | Suspension indépendante de ressort de Mcpherson |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique de ressort hélicoïdal |
| Entraînement du modèle | Décélération à deux étages à axe arrière, entraînement direct de moteur |
| Roue et pneu | Roue en aluminium &USA Carlisle 18*8.5-8 6 couches |
Accessoires d'option
Pour augmenter la valeur de ventes de notre chariot de golf, nous fournissons également beaucoup d'accessoires facultatifs.
| Article | Description d'option | Article | Description d'option |
| 1 | E-clé | 11 | ceinture de sécurité 2-point |
| 2 | Pare-brise articulé | 12 | Système de recharge de l'eau de batterie |
| 3 | Pare-brise stratifié avec l'essuie-glace | 13 | Multimètre numérique |
| 4 | Garde en acier de brosse | 14 | Frein de fin de support |
| 5 | Panier en acier avant | 15 | Frein à disque à quatre roues |
| 6 | Miroir de vue arrière intérieur | 16 | Roue de Carlisle 205/50-10tyre with10inch |
| 7 | Miroir de vue arrière latéral | 17 | Glacière |
| 8 | Clôture | 18 | Bouteille de sable |
| 9 | Couverture de soleil | 19 | Râteau de sable |
| 10 | Couverture de sac de golf | 20 | Joint de boule |
Emballage et expédition
Le chariot de golf d'Excar sera emballé dans la caisse en acier
| Modèle | Dimension (millimètres) | 20" conteneur | 40" conteneur | |||
| M1S2 | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise |
| 2800*1200*2000mm | 2800*1200*1250mm | 4 unités | 8units | 10units |
20units
|
|
Image de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Détails de contact :
Golf et voiture guidée Cie., Ltd d'excellence de Dongguan
Mobile : +86-15016897312 (Wechat/WhatsApp)
A FAIT : +86-0769-81107592