Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Excar
Certification: CE
Numéro de modèle: M1S2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: Conteneur de 20' ou conteneur de 40'
Délai de livraison: 7-15 jours ouvrables
Conditions de paiement: LC, T/T
Capacité d'approvisionnement: 500 pièces par mois
Couleur de siège: |
Blanc, noir ou beige |
Garantie: |
1 an |
Moteur: |
Système 48 V CA |
Contrôleur: |
Contrôleur de courbes américain |
Batterie: |
Batterie cheval de Troie aux États-Unis |
Boîte-pont: |
Axe de l'Italie Graziano |
Couleur: |
Brun |
Couleur de siège: |
Blanc, noir ou beige |
Garantie: |
1 an |
Moteur: |
Système 48 V CA |
Contrôleur: |
Contrôleur de courbes américain |
Batterie: |
Batterie cheval de Troie aux États-Unis |
Boîte-pont: |
Axe de l'Italie Graziano |
Couleur: |
Brun |
Chariot de golf électrique EXCAR à moteur AC 48V, direction à droite, marron
Le chariot de golf électrique a certaines pièces identiques au Club Car, les détails sont listés ci-dessous, ainsi la garantie peut être assurée
Spécification
| Batterie Trojan 6*8V | |||||
| Contrôleur Curtis DC 1266A 275A | |||||
| Moteur KDS 3.7KW DC | |||||
| Transmission Graziano | |||||
| Système d'éclairage LED | |||||
| Clé métallique | |||||
| Frein à tambour arrière | |||||
| Rétroviseur latéral | |||||
| Pare-brise pliable | |||||
| Indicateur de batterie | |||||
| Chargeur embarqué | |||||
| Avertisseur sonore arrière | |||||
| Suspension arrière à ressort | |||||
| Jante en aluminium 12" | |||||
| Pneu 215/35-12 | |||||
| Suspension avant McPherson | |||||
| Amortisseur | |||||
| Cadre de remorquage avant | |||||
| Étiquettes standard | |||||
| Pare-chocs standard | |||||
| Capacité passagers | 2 | Dimensions hors tout | 2800*1200*2000mm | ||
| Poids de chargement max. | 360kgs | Poids net (avec batteries) | 360kgs | ||
| Capacité de montée (pleine charge) | 25% | Mouvement de frein max. | 2.4m | ||
| Garde au sol | 150mm | Rayon de braquage min. | 2.9m | ||
| Voie AV / AR | 860/970mm | Empattement | 1670mm | ||
| Carrosserie | Plastique technique "PP" | Châssis | Châssis en alliage d'aluminium | ||
Direction et suspension
| Article | Description |
| Système de direction |
Système de direction à crémaillère auto-réglable, avec fonction de compensation automatique |
| Système de freinage | Frein mécanique sur roue arrière |
| Accélérateur | Type Holzer, changement de vitesse progressif |
| Suspension avant | Suspension indépendante à ressort McPherson |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique à ressort hélicoïdal |
| Modèle de conduite | Décélération en deux étapes de l'essieu arrière, entraînement direct du moteur |
| Roue et pneu | Roue en aluminium et pneu Carlisle USA 18*8.5-8 6 plis |
Accessoires en option
Pour augmenter la valeur de vente de notre chariot de golf, nous proposons également de nombreux accessoires en option.
| Article | Description de l'option | Article | Description de l'option |
| 1 | Clé électronique | 11 | Ceinture de sécurité 2 points |
| 2 | Pare-brise articulé | 12 | Système de remplissage d'eau de batterie |
| 3 | Pare-brise feuilleté avec essuie-glace | 13 | Compteur numérique |
| 4 | Grille de protection en acier | 14 | Frein électromagnétique |
| 5 | Panier avant en acier | 15 | Frein à disque sur les quatre roues |
| 6 | Rétroviseur intérieur | 16 | Pneu Carlisle 205/50-10 avec roue de 10 pouces |
| 7 | Rétroviseur latéral | 17 | Glacière |
| 8 | Enveloppe | 18 | Bouteille de sable |
| 9 | Housse de soleil | 19 | Râteau à sable |
| 10 | Housse de sac de golf | 20 | Lave-balle |
Emballage et expédition
Le chariot de golf Excar sera emballé dans une caisse en acier
| Modèle | Dimension (mm) | Conteneur 20" | Conteneur 40" | |||
| M1S2 | Avec toit et pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec toit et pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec toit et pare-brise | Sans toit et pare-brise |
| 2800*1200*2000mm | 2800*1200*1250mm | 4 unités | 8 unités | 10 unités |
20 unités
|
|
Image du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Coordonnées :
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Mobile : +86-15016897312 (Wechat/WhatsApp)
DID : +86-0769-81107592