Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Excar
Certification: CE
Numéro de modèle: G1S8
Documents: Excar catalog.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: 20' conteneur ou 40' conteneur
Délai de livraison: 7-15 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement: 3000pcs par an
Couleur du corps: |
peut être personnalisé |
Couleur de toit: |
Blanc, noir et blanc |
Couleur de siège: |
Blanc, noir et blanc |
Moteur: |
Moteur Toyota 72V 7,5KM ACIM |
Contrôleur: |
Contrôleur de climatisation Toyota 440A |
Piles: |
batterie au lithium 72V 210Ah |
Chargeur: |
72V 30A Chargeur à bord intelligent |
Boîte-pont: |
essieu robuste avec différentiel |
Système de freinage: |
frein hydraulique à surpresseur à dépression |
Système de direction: |
SYSTÈME EPS (direction assistée électrique) |
Suspension avant/arrière: |
suspension à ressorts indépendante Mopherson |
Pneu: |
Pneu 165/70R13 |
Couleur du corps: |
peut être personnalisé |
Couleur de toit: |
Blanc, noir et blanc |
Couleur de siège: |
Blanc, noir et blanc |
Moteur: |
Moteur Toyota 72V 7,5KM ACIM |
Contrôleur: |
Contrôleur de climatisation Toyota 440A |
Piles: |
batterie au lithium 72V 210Ah |
Chargeur: |
72V 30A Chargeur à bord intelligent |
Boîte-pont: |
essieu robuste avec différentiel |
Système de freinage: |
frein hydraulique à surpresseur à dépression |
Système de direction: |
SYSTÈME EPS (direction assistée électrique) |
Suspension avant/arrière: |
suspension à ressorts indépendante Mopherson |
Pneu: |
Pneu 165/70R13 |
Véhicule électrique de tourisme EXCAR G1S8 Blanc 72V 210Ah à batterie lithium
| Article | Description | |
| Système | Système de climatisation | |
| Moteur | Moteur ACIM Toyota 72V 7.5KM | |
| Contrôleur | Contrôleur AC Toyota 440A | |
| Batterie | Batterie lithium-ion 72V 210Ah | |
| Chargeur | Chargeur intelligent embarqué 72V 30A | |
| Essieu moteur | Essieu renforcé avec différentiel | |
| Système de freinage | Frein hydraulique à assistance par vide | |
| Système de direction | Système de direction assistée électrique (EPS) | |
| Suspension AV/AR | Suspension indépendante à ressort McPherson | |
| Pneu | Pneu 165/70R13 | |
Performances
| Article | Description | |
| Nombre de sièges | 8 | |
| Dimensions | 4300*1845*1970mm | |
| Voie AV/AR | 1210/1200mm | |
| Empattement | 1995mm | |
| Garde au sol | 140mm | |
| Rayon de braquage min. | 4.6m | |
| Poids net | 1030KG | |
| Charge utile | 850KG | |
| Capacité de franchissement (pleine charge) | 30% | |
| Châssis | Cadre en alliage d'acier haute résistance | |
| Carrosserie | Plastique ABS avec revêtement blanc et thermolaqué | |
| Vitesse max. en marche avant | 40 KM/H | |
| Autonomie | 80-100KM | |
* 1) basé sur les conditions de test : vitesse de 20 km/h, route en béton plate et droite, vitesse du vent inférieure à 5 m/s, température de 25 degrés Celsius ;
2) L'autonomie varie en fonction de la température, de la pente, de la charge utile et du style de conduite.
Dimensions
| Article | Description |
| Dimensions hors tout (L x l x H) | 4300x1845x1970mm |
| Garde au sol | 140mm |
| Empattement | 1995mm |
| Voie avant (mm) | 1210mm |
| Voie arrière (mm) | 1200mm |
Carrosserie et châssis
| Article | Description |
| Cadre et châssis | Cadre en alliage d'acier haute résistance |
| Carrosserie | Plastique ABS avec revêtement blanc et thermolaqué |
| Toit | Plastique renforcé de fibre de verre |
| Pare-brise | Verre organique (PMMA), une ou deux pièces |
| Supports de toit | Tube en acier à revêtement noir intégré dans le support en plastique |
| Coussin | Mousse de recyclage avec similicuir et couvercle inférieur en plastique |
| Dossier | Mousse de recyclage avec similicuir et couvercle en plastique |
| Accoudoir | Plastique |
| Tapis de sol | Caoutchouc antidérapant |
| Panier arrière | Plastique |
| Porte-sac de golf | Support en plastique avec sangle en nylon |
| Tableau de bord | Matériau plastique noir, indicateur de niveau de batterie, clé de contact |
| Porte-boissons | 4 porte-gobelets, 2 de chaque côté |
| Garniture latérale | Plastique, noir |
| Porte-carte de score | Sur le volant |
Système électrique
| Article | Description |
| Éclairage |
Phare LED 12V (incluant clignotant et feu de position), Feux arrière LED (incluant feux de freinage et clignotant), |
| Klaxon | Klaxon électrique, 12V |
| Avertisseur de recul | Électrique, 12V |
| Commutateur combiné | Contrôle des feux et du klaxon |
| Compteur numérique (en option) |
Incluant indicateur de kilométrage, indicateur de vitesse, indicateur de surcharge, indicateur de frein de stationnement, horloge
|
Direction et suspension
| Article | Description |
| Système de direction |
Système de direction assistée électrique (EPS) |
| Système de freinage | Frein hydraulique à assistance par vide |
| Accélérateur | Type Holzer, changement de vitesse progressif |
| Suspension avant | Suspension indépendante à ressort McPherson |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique à ressort hélicoïdal |
| Modèle de conduite | Réduction à deux étages de l'essieu arrière, entraînement direct du moteur |
| Roue et pneu | Roue en aluminium et pneu 165/70R13 |
Accessoires optionnels
Pour augmenter la valeur de vente de notre voiturette de golf, nous proposons également de nombreux accessoires optionnels.
| Article | Description de l'option | Article | Description de l'option |
| 1 | Clé électronique | 11 | Ceinture de sécurité 2 points |
| 2 | Pare-brise articulé | 12 | Système de remplissage d'eau de batterie |
| 3 | Pare-brise feuilleté avec essuie-glace | 13 | Compteur numérique |
| 4 | Grille de protection en acier | 14 | Frein électromagnétique |
| 5 | Panier avant en acier | 15 | Freins à disque sur les quatre roues |
| 6 | Rétroviseur intérieur | 16 | Pneu Carlisle 175/70R14 avec roue de 14 pouces |
| 7 | Rétroviseur latéral | 17 | Glacière |
| 8 | Enveloppe | 18 | Bouteille de sable |
| 9 | Housse de soleil | 19 | Râteau à sable |
| 10 | Housse de sac de golf | 20 | Lave-balle |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Coordonnées :
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Mobile : +86-135 4694 3585 (Wechat/WhatsApp)
DID : +86-81109692