Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Excar
Certification: CE
Numéro de modèle: A1S2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pc
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: 20' conteneur ou 40' conteneur
Délai de livraison: 7-15 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement: 3000pcs par an
Couleur du corps: |
Peut être personnalisé |
Couleur de toit: |
Blanc, noir et blanc |
Couleur de siège: |
Blanc, noir et blanc |
Moteur: |
Moteur ACIM NIDEC KDS 48V 5KM |
Contrôleur: |
Contrôleur NIDEC KDS 48V 350A |
Piles: |
Batterie au lithium 48V 105Ah |
Chargeur: |
Chargeur intelligent hors-bord |
Boîte-pont: |
Essieu arrière spécial pour véhicule électrique |
Système de freinage: |
Frein à tambour arrière à réglage automatique |
Système de direction: |
Crémaillère et pignon à double auto-ajustement |
Suspension avant/arrière: |
suspension à ressorts indépendante Mopherson |
Pneu: |
205/50-10 pneu |
Couleur du corps: |
Peut être personnalisé |
Couleur de toit: |
Blanc, noir et blanc |
Couleur de siège: |
Blanc, noir et blanc |
Moteur: |
Moteur ACIM NIDEC KDS 48V 5KM |
Contrôleur: |
Contrôleur NIDEC KDS 48V 350A |
Piles: |
Batterie au lithium 48V 105Ah |
Chargeur: |
Chargeur intelligent hors-bord |
Boîte-pont: |
Essieu arrière spécial pour véhicule électrique |
Système de freinage: |
Frein à tambour arrière à réglage automatique |
Système de direction: |
Crémaillère et pignon à double auto-ajustement |
Suspension avant/arrière: |
suspension à ressorts indépendante Mopherson |
Pneu: |
205/50-10 pneu |
Véhicule électrique EXCAR A1S2 Blanc 48V à batterie lithium
| Article | Description | |
| Système | Système de climatisation | |
| Moteur | Moteur ACIM NIDEC KDS 48V 5KM | |
| Contrôleur | Contrôleur NIDEC KDS 48V 350A | |
| Batterie | Batterie lithium 48V 105Ah | |
| Chargeur | Chargeur intelligent externe 48V 17A | |
| Transmission | Essieu arrière spécial pour véhicule électrique | |
| Système de freinage | Frein à tambour arrière auto-réglable | |
| Système de direction | Crémaillère et pignon double auto-réglable | |
| Suspension AV/AR | Suspension indépendante à ressort McPherson | |
| Pneu | Pneu 205/50-10 | |
Performance
| Article | Description | |
| Nombre de sièges | 2 | |
| Dimensions | 2700*1200*1900mm | |
| Voie AV/AR | 860/970mm | |
| Empattement | 1670mm | |
| Garde au sol | 114mm | |
| Rayon de braquage min. | 2.9m | |
| Poids net | 400KG | |
| Charge utile | 360KG | |
| Capacité de montée (pleine charge) | 30% | |
| Châssis | Châssis en aluminium | |
| Carrosserie | Plastique technique PP | |
| Vitesse max. en marche avant | 35 KM/H | |
| Autonomie | 80-100KM | |
* 1) basé sur les conditions de test : vitesse de 20 km/h, route en béton plate et droite, vitesse du vent inférieure à 5 m/s, température de 25 degrés Celsius ;
2) L'autonomie variera en fonction de la température, de la pente, de la charge utile et du style de conduite.
Dimensions
| Article | Description |
| Dimensions hors tout (L x l x H) | 2700x1200x1900mm |
| Garde au sol | 114mm |
| Empattement | 1670mm |
| Voie avant (mm) | 860mm |
| Voie arrière (mm) | 970mm |
Carrosserie et cadre
| Article | Description |
| Cadre et châssis | Poutre en alliage d'aluminium, pliée |
| Carrosserie | Capot avant et arrière en plastique technique PP, injecté |
| Toit | Plastique renforcé de fibre de verre |
| Pare-brise | Verre organique (PMMA), une ou deux pièces |
| Supports de toit | Tube en acier noir intégré dans le support en plastique |
| Coussin | Éponge reborn avec cuir artificiel et couvercle inférieur en plastique |
| Dossier | Éponge reborn avec cuir artificiel et couvercle en plastique |
| Accoudoir | Plastique |
| Tapis de sol | Caoutchouc antidérapant |
| Panier arrière | Plastique |
| Support de sac de golf | Support en plastique avec sangle en nylon |
| Tableau de bord | Matériau plastique noir, indicateur de niveau de batterie, clé de contact |
| Porte-boissons | 4 porte-gobelets, 2 de chaque côté |
| Garniture latérale | Plastique, noir |
| Porte-carte de score | Sur le volant |
Système électrique
| Article | Description |
| Feux |
48V, phare LED (incluant clignotant et feu de position), Feux arrière LED (incluant feux de freinage et clignotant), |
| Klaxon | Klaxon électrique, 48V |
| Buzzer de recul | Électrique, 48V |
| Commutateur combiné | Contrôle des feux et du klaxon |
| Compteur numérique (en option) |
Incluant indicateur de kilométrage, indicateur de vitesse, indicateur de surcharge, indicateur de frein de stationnement, horloge
|
Direction et suspension
| Article | Description |
| Système de direction |
Système de direction à crémaillère auto-réglable, avec fonction de compensation automatique |
| Système de freinage | Frein mécanique sur roue arrière |
| Accélérateur | Type Holzer, changement de vitesse progressif |
| Suspension avant | Suspension indépendante à ressort McPherson |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique à ressort hélicoïdal |
| Modèle de conduite | Réduction à deux étages de l'essieu arrière, entraînement direct du moteur |
| Roue et pneu | Roue en aluminium et pneu Carlisle USA 205/50-10 |
Accessoires en option
Pour augmenter la valeur de vente de notre voiturette de golf, nous proposons également de nombreux accessoires en option.
| Article | Description de l'option | Article | Description de l'option |
| 1 | Clé électronique | 11 | Ceinture de sécurité 2 points |
| 2 | Pare-brise articulé | 12 | Système de remplissage d'eau de batterie |
| 3 | Pare-brise feuilleté avec essuie-glace | 13 | Compteur numérique |
| 4 | Grille de protection en acier | 14 | Frein électromagnétique |
| 5 | Panier avant en acier | 15 | Freins à disque sur les quatre roues |
| 6 | Rétroviseur intérieur | 16 | Pneu Carlisle 205/50-10 avec roue de 10 pouces |
| 7 | Rétroviseur latéral | 17 | Glacière |
| 8 | Enveloppe | 18 | Bouteille de sable |
| 9 | Housse de soleil | 19 | Râteau à sable |
| 10 | Housse de sac de golf | 20 | Lave-balle |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Coordonnées:
Dongguan Excellence Golf & Sightseeing Car Co.,ltd
Mobile: +86-135 4694 3585(Wechat/WhatsApp)
DID: +86-81109692