Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: EXCAR
Certification: CE
Numéro de modèle: A1S4+2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: Expédition LCL Emballage : emballage de déplacement du toit, cadre en acier, couverture en papier de
Délai de livraison: 7 jours après réception de votre dépôt
Conditions de paiement: D/A, D/P, Western Union, , L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 300 unités par mois
Boîte-pont: |
12:1 d'axe de l'Italie Graziano |
Garantie: |
1 an |
Temps de production: |
pendant 7-15 jours après que le dépôt a payé |
Couleur du corps: |
Marron Rouge ou basé sur le numéro Panton |
Châssis: |
matériau en aluminium |
Temps de charge: |
8-10 heures |
Moteur: |
CAN 48V 3,7KW |
Batterie: |
Batterie de cheval de Troie |
Dimension: |
3500*1200*1900 millimètres |
Boîte-pont: |
12:1 d'axe de l'Italie Graziano |
Garantie: |
1 an |
Temps de production: |
pendant 7-15 jours après que le dépôt a payé |
Couleur du corps: |
Marron Rouge ou basé sur le numéro Panton |
Châssis: |
matériau en aluminium |
Temps de charge: |
8-10 heures |
Moteur: |
CAN 48V 3,7KW |
Batterie: |
Batterie de cheval de Troie |
Dimension: |
3500*1200*1900 millimètres |
Buggy de golf électrique EXCAR Club Car marron rouge pour 4 et 2 passagers
| Configuration : | |||
| Batterie | USA Trojan 6*8V T-875 | ||
| Puissance du moteur | Moteur à excitation séparée ADC 48V 3,7KW | ||
| Contrôleur | Contrôleur Curtis USA | ||
| Accélérateur | Système de vitesse variable en continu à accélérateur inductif réglable | ||
| Chargeur | Chargeur intelligent embarqué 48V 17A | ||
| Configuration du châssis : | |||
| Boîte de vitesses | Essieu Graziano Italie | ||
| Suspension avant/arrière | Suspension à ressort indépendante MCPHERSON | ||
| Système de direction | Direction à crémaillère double auto-réglable | ||
| Système de freinage | Frein à tambour arrière auto-réglable | ||
| Pneu | Carlisle 18*8.5-8 6 plis | ||
| Performance | |||
| Passagers | 2 personnes | Châssis | Aluminium |
| Vitesse maximale | 25 km/h | Empattement | 1670mm |
| Autonomie | 80-100km | Voie avant | 860mm |
| Distance de freinage | ≤3m | Voie arrière | 970mm |
| Bruit maximal | <50db | Carrosserie | Plastique technique PP |
| Poids net | 430kgs | Dimensions | 2700*1200*1900mm |
| Poids de charge | 360kgs | Capacité de montée | 30% |
| Rayon de braquage | 2,9m | Garde au sol | 124mm |
| Caractéristiques | |||
| ※ Essieu Graziano Italie | |||
| ※ Clé électronique unique | |||
| ※ Le frein électromagnétique rend la conduite plus sûre | |||
| ※ Phare LED au design spécial | |||
| ※ Technologie avancée de frein à disque | |||
| ※ Ceintures de sécurité à trois points | |||
| ※ Rétroviseur et rétroviseurs latéraux conducteur/passager | |||
| ※ Pare-brise en verre de sécurité automobile | |||
| ※ Porte-gobelets profonds | |||
| ※ Sièges confortables et profilés | |||
| ※ Accélérateur 100% étanche | |||
Accessoires en option
| Article | Description de l'option | Article | Description de l'option |
| 1 | Clé électronique | 11 | Ceinture de sécurité 2 points |
| 2 | Pare-brise articulé | 12 | Système de remplissage d'eau de batterie |
| 3 | Pare-brise feuilleté avec essuie-glace | 13 | Compteur numérique |
| 4 | Grille de protection en acier | 14 | Frein EM |
| 5 | Panier avant en acier | 15 | Frein à disque aux quatre roues |
| 6 | Rétroviseur intérieur | 16 | Pneu Carlisle 205/50-10 avec roue de 10 pouces |
| 7 | Rétroviseur latéral | 17 | Boîte à glace |
| 8 | Enceinte | 18 | Bouteille de sable |
| 9 | Housse de soleil | 19 | Râteau à sable |
| 10 | Housse de sac de golf | 20 | Lave-balle |
Emballage et expédition
| Conteneur 20” | Conteneur 40” | ||
| Avec toit et pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec toit et pare-brise | Sans toit et pare-brise |
| 4 unités | 8 unités | 10 unités | 20 unités |
Options de couleur
| Couleur de la carrosserie | Blanc | Gris | Bleu ciel |
| Bleu foncé | Rouge | Rouge vin | |
| Vert | Vert foncé | Jaune | |
| Violet | Champagne | Noir | |
| Ce sont les couleurs populaires, mais votre couleur personnalisée est disponible, fournissez simplement le bon numéro Pantone. | |||
| Couleur du siège et du toit | Noir | Beige | Blanc |
Image du produit
![]()
![]()