Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: EXCAR
Certification: CE
Numéro de modèle: A1S2
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 UNITÉ
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: Emballage d'expédition de LCL : couvrez l'emballage de mouvement-, cadre en acier, couverture de pap
Délai de livraison: 7 jours après ont reçu votre dépôt
Conditions de paiement: D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 300 unités par mois
Transaxle: |
Axe de l'Italie Graziano |
Garantie: |
1 an |
Temps de production: |
pendant 7-15 jours après que le dépôt a payé |
Couleur du corps: |
Blanc ou basé sur le numéro Panton |
Pneu: |
205/50-10 pneu |
Châssis: |
matériau en aluminium |
Marque: |
EXCAR |
Capacité d'escalade: |
30% |
Transaxle: |
Axe de l'Italie Graziano |
Garantie: |
1 an |
Temps de production: |
pendant 7-15 jours après que le dépôt a payé |
Couleur du corps: |
Blanc ou basé sur le numéro Panton |
Pneu: |
205/50-10 pneu |
Châssis: |
matériau en aluminium |
Marque: |
EXCAR |
Capacité d'escalade: |
30% |
EXCAR Blanc 2 sièges voiture de patrouille électrique 48V Trojan voiture de proie électrique avec lampe d'alarme
Plumes de chariot de golf:
| Batterie | 6*8V 275AH Trojan T-875 | ||
| Puissance du moteur | 48 V 3700 W | ||
| Contrôleur | Contrôleur électronique américain Curtis | ||
| Accélérateur | Système d'accélérateur inductif réglable à vitesse variable continue | ||
| Transaxe | Italie Graziano essieu | ||
| Chargeur | Chargeur à bord intelligent | ||
| Configuration du châssis | |||
| Suspension avant | Suspension avant printemps indépendante | ||
| Suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques à ressorts | ||
| Direction | Le système de réglage automatique à double réglage "Rack&Pinion" | ||
| Les freins | frein à tambour mécanique à roue arrière et frein de régénération | ||
| Résultats | |||
| Vitesse maximale | 25 km/h | Chassis | D'aluminium |
| Distance maximale de déplacement | 70 à 90 km | Basse-roue | 2490 mm |
| Capacité de montée en pente | 30% | Traîneau de roue avant | 860 mm |
| Autonomie du frein | ≤ 3 m | Traîneau de roue arrière | 970 mm |
| Maximum de bruit | Pour les appareils de surveillance | Pneus | 205/50 à 10 |
| Capacité de charge | 600 kg | Dimension | 3500*1200*1900 mm |
| Radius de rotation | 2900 mm | Les passagers | 6 personnes |
| Poids net | 630 kg | Dégagement du sol | 124 mm |
Résultats
| système | Système à courant continu | Système à courant alternatif |
| Capacité de transport de passagers | 6 | 6 |
| Capacité d'escalade (charge complète) | 20% | 25% |
| Max. vitesse avant | 23 km/h | 45 km/h |
| kilométrage d'endurance | 60 à 80 km | 80 à 100 km |
| Temps de charge | 8 à 10 heures | 8 à 10 heures |
| Poids maximal de chargement | 360 kg | 360 kg |
| Radius de virage min | 2.9m | 2.9m |
| Max. mouvement après freinage à une vitesse de 20 km/h | ≤ 4 m | ≤ 4 m |
1) en fonction des conditions d'essai: vitesse de 20 km/h, route en béton plat et droit, vitesse du vent inférieure à 5 m/s, température de 25 degrés Celsius;
2) La portée varie en fonction de la température, de la qualité, de la charge utile et du style de conduite.
Accès à l'option
| Nom de l'article | Description de l'option | Nom de l'article | Description de l'option |
| 1 | E-clé | 11 | Ceinture de sécurité à deux points |
| 2 | Ventilateur à charnière | 12 | Système de remplissage d'eau de la batterie |
| 3 | Pare-brise stratifié avec essuie-glaces | 13 | Compteur numérique |
| 4 | Garde-brosses en acier | 14 | Fréquence électromagnétique |
| 5 | panier d'acier avant | 15 | Fréquence à disque à quatre roues |
| 6 | Rétroviseur intérieur | 16 | Carlisle 205/50-10 avec roue de 10 pouces |
| 7 | Rétroviseur latéral | 17 | Boîte à glace |
| 8 | Réservoir | 18 | Bouteille de sable |
| 9 | Couverture solaire | 19 | Rage à sable |
| 10 | Couverture de sac de golf | 20 | Machines à laver les boules |
Emballage et expédition
| Modèle | Dimension (en mm) | Contenant de 20 | Contenant de 40 | |||
| A1S2 | Avec toit et pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec toit et pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec toit et pare-brise | Sans toit et pare-brise |
| 2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unités | 8 unités | 10 unités | 20 unités |
|
Options de couleur
![]()
Image du produit
![]()
![]()
![]()