Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur du corps: | Le bleu ou font sur le nombre de pantone | Couleur de toit: | Blanc, noir et blanc |
---|---|---|---|
Seat: | personne 2 | Moteur: | Moteur de CDA |
Contrôleur: | Contrôleur 48V 275A de Curties | Batteries: | Batterie Trojan 48V |
Transaxle: | Axe de l'Italie Graziano | ||
Surligner: | chariot électrique de club de golf,chariots de golf de voiture de club |
Chariots de golf électriques de moteur en aluminium du châssis 3.7KW d'EXCAR 2 Seater
Technologie avancée de frein à disque de ※
Phare global du Special LED de ※
Transaxle de l'Italie Graziano de ※
Contrôleur 48V 275A de Curtis de ※
Le frein d'Eletromagnetic de ※ fait conduire plus de Safty
accélérateur imperméable du ※ 100%
Spécifications
Configuration | |||
Batterie | Trojan T-875 de 6*8V 275AH | ||
Puissance de moteur | 48V 3700W | ||
Contrôleur | Contrôleur de l'électronique de Curtis d'Américain | ||
Accélérateur | Système sans interruption variable inductif réglable de vitesse d'accélérateur | ||
Transaxle | Axe de l'Italie Graziano | ||
Chargeur | Chargeur intelligent d'Onbaord | ||
Configuration de châssis | |||
Avant-suspension | Suspension indépendante d'avant de ressort | ||
Arrière-suspension | Amortisseurs hydrauliques de ressort | ||
Direction | Double « Rack&Pinion » autoréglable Steetring | ||
Freins | Frein à tambour mécanique de roue arrière et frein de régénération | ||
Représentation | |||
Vitesse maximum | 25 km/h | Châssis | Aluminium |
Course maximum | 80-100km | Empattement | 1670mm |
Capacité s'élevante de pente | 30% | Bande de roulement de roue avant | 860mm |
Chaîne de frein | ≤3m | Bande de roulement de roue arrière | 970mm |
Bruit maximum | <50db> | Pneus | 205/50-10 |
Capacité de chargement | 600KG | Dimension | 2700*1200*1900mm |
Rayon de rotation | 2900mm | Passagers | Personne 2 |
Poids net | 430kg | Garde au sol | 124mm |
Accessoires d'option
Pour augmenter la valeur de ventes de notre chariot de golf, nous fournissons également beaucoup d'accessoires facultatifs.
Article | Description d'option | Article | Description d'option |
1 | E-clé | 11 | ceinture de sécurité 2-point |
2 | Pare-brise articulé | 12 | Système de recharge de l'eau de batterie |
3 | Pare-brise stratifié avec l'essuie-glace | 13 | Multimètre numérique |
4 | Garde en acier de brosse | 14 | Frein de fin de support |
5 | Panier en acier avant | 15 | Frein à disque à quatre roues |
6 | Miroir de vue arrière intérieur | 16 | Roue du pneu with10inch de Carlisle 205/50-10 |
7 | Miroir de vue arrière latéral | 17 | Glacière |
8 | Clôture | 18 | Bouteille de sable |
9 | Couverture de soleil | 19 | Râteau de sable |
10 | Couverture de sac de golf | 20 | Joint de boule |
Options de couleur
Couleur de corps | Blanc | Gris | Bleu de ciel |
Bleu-foncé | Rouge | Vin rouge | |
Vert | Vert-foncé | Jaune | |
Pourpre | Champagne | Noir | |
Ce sont les couleurs populaires, mais votre couleur adaptée aux besoins du client est disponible, fournissent juste la bonne couleur de Panton non | |||
Couleur de Seat et de toit | Noir | Beige | Blanc |
Emballage et expédition
Le chariot de golf d'Excar sera emballé dans la caisse en acier
Modèle | Dimension (millimètres) | 20" conteneur | 40" conteneur | |||
A1S2 | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise |
2641*1219*1727 | 2641*1219*1250 | 4 unités | 8units | 10units | 20units |
Personne à contacter: Pauline Liu
Téléphone: +8613546943585